

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 145만 | 3 | 4 | 5 | ||
6 145만 | 7 | 8 | 9 145만 | 10 | 11 | 12 |
13 145만 | 14 | 15 | 16 145만 | 17 | 18 | 19 |
20 147만 | 21 | 22 | 23 147만 | 24 | 25 | 26 |
27 147만 | 28 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 149만 | 7 | 8 | 9 |
10 149만 | 11 | 12 | 13 149만 | 14 | 15 | 16 |
17 149만 | 18 | 19 | 20 149만 | 21 | 22 | 23 |
24 149만 | 25 | 26 | 27 149만 | 28 | 29 | 30 |
31 149만 |
| 여행기간 | 2026년 12월 02일 (수) ~ 2026년 12월 05일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 12월 02일 (수)
→
(나고야(주부)) 2026년 12월 02일 (수)
LJ375총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(나고야(주부)) 2026년 12월 05일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 12월 05일 (토)
LJ376총 1시간 30분 소요직항 |





